Os profissionais com registro ativo no CRMV-MG devem seguir o cronograma abaixo para realizar seu recadastramento.
Médicos Veterinários
Nº de Inscrição | Mês do Recadastramento |
23.001 a 27.665 | Maio/2023 |
19.001 a 23.000 | Junho/2023 |
15.001 a 19.000 | Julho/2023 |
11.000 a 15.000 | Agosto/2023 |
1 a 11000 | Setembro/2023 |
Zootecnistas
Nº de Inscrição | Mês do Recadastramento |
1 a 2.500 | Junho/2023 |