1 – Prazo para registro
O prazo para registro é de 5 dias úteis contados do pagamento das taxas de registros. A guia com as taxas de registro é emitida em até 2 dias úteis após a validação dos documentos.
2 – Os valores para registros a seguir listados foram definidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária através da Resolução nº 1616, de 2 de setembro de 2024:
Capital Social | Registro | Anuidade | Valor total (em R$) |
Até 50.000,00 | 266,00 | 748,00¹ | 1.014,00 |
50.000,01 até 200.000,00 | 266,00 | 1.506,20¹ | 1.772,20 |
200.000,01 até 500.000,00 | 266,00 | 2.257,60¹ | 2.523,60 |
500.000,01 até 1.000.000,00 | 266,00 | 3.002,20¹ | 3.268,20 |
1.000.000,01 até 2.000.000,00 | 266,00 | 3.753,60¹ | 4.019,60 |
2.000.000,01 até 10.000.000,00 | 266,00 | 4.505,00¹ | 4.771,00 |
Acima de 10.000.000,00 | 266,00 | 6.011,20¹ | 6.277,20 |
¹ O Valor da anuidade se encontra com 15% de desconto até 31 de janeiro de 2025.